På Lidingö har villapriserna ökat med över sex miljoner kronor de senaste tio åren.
Mostphotos.
Föga förvånande har priserna på lägenheter och villor stigit överallt i hela länet de senaste tio åren.
Lägenheterna i Stockholms innerstad har genomgått ett riktigt rally: I kronor har kvadratmeterpriset stigit med 35 400 de senaste tio åren – dubbelt så mycket jämfört med centrala Malmö.
På kommunnivå står Österåker för den största procentuella ökningen i länet, där är det 73 procent dyrare att köpa en lägenhet jämfört med tio år sedan. I kronor blir det 15 515 kronor.
På villafronten sticker Lidingö ut med högst prisökning i kronor i hela landet. Det kostar i snitt 6,4 miljoner mer att köpa en villa i kommunen än för tio år sedan.
Kommuner med minst 40 försäljningar av bostadsrätter respektive villor under 2014 samt minst 30 försäljningar under 2024 är med i undersökningen.
Många bostäder till salu
Trots prisökningarna fanns det under vecka 34 hela 14 858 bostäder i Stockholms län till salu på Hemnet. Det är den högsta siffran på tio år, och en ökning med 33 procent jämfört med samma vecka förra året.
Förklaringarna till det stora utbudet är enligt bostadssajten en kombination av längre säljtider på grund av den osäkra marknaden, samt att försäljningen nu tar fart efter sommaren, med många nya objekt.
Lägenheter: Så mycket har kvm-priset stigit
Stockholm: 47 procent (26 349 kr)
Österåker: 73 procent (15 515 kr)
Vaxholm: 63 procent (18 249 kr)
Ekerö: 61 procent (16 084 kr)
Värmdö 59 procent (17 579 kr)
Lidingö: 57 procent (23 040 kr)
Tyresö: 51 procent (12 652 kr)
Haninge: 50 procent (10 977 kr)
Nacka: 49 procent (18 688 kr)
Huddinge: 48 procent (12 596 kr)
Danderyd: 44 procent (19 746 kr)
Vallentuna: 44 procent (9 974 kr)
Täby: 43 procent (13 900 kr)
Upplands-Bro: 35 procent (7 535 kr)
Botkyrka: 34 procent (7 596 kr)
Sigtuna: 30 procent (6 363 kr)
Upplands Väsby: 26 procent (6 663 kr)
Svensk mäklarstatistik
Så mycket har villapriserna stigit
Lidingö: 72 procent (6 364 596 kr)
Danderyd: 72 procent (5 086 534 kr)
Värmdö: 58 procent (2 329 479 kr)
Täby: 55 procent (3 088 894 kr)
Nacka: 54 procent (3 393 585 kr)
Vallentuna: 54 procent (1 897 870 kr)
Vaxholm: 52 procent (3 412 845 kr)
Österåker: 52 procent (2 061 600 kr)
Ekerö: 51 procent (2 209 852 kr)
Huddinge: 50 procent (2 028 693 kr)
Stockholm: 47 procent (3 171 416 kr)
Sollentuna: 47 procent (3 094 695 kr)
Haninge: 43 procent (1 691 219 kr)
Salem: 43 procent (1 541 146 kr)
Tyresö: 42 procent (2 012 922 kr)
Botkyrka: 41 procent (1 421 775 kr)
Upplands Väsby: 39 procent (1 561 025 kr)
Sigtuna: 36 procent (1 711 422 kr)
Upplands-Bro: 36 procent (1 431 652 kr)
Järfälla: 34 procent (1 366 192 kr)
Svensk mäklarstatistik